I přes zápasové manko v čele Rapid Pardubice
09.01.2012 05:43 | Extraliga 2011/2012Bez ztráty zápasového bodu dále prochází extraligou pardubický Rapid, který si z výletu na pražskou Bohemku a do Lysé nad Labem přivezl šest bodů. Ve víkendovém trojlístku 100% bodujících týmů figuruje ještě Nový Bor, který v ...
Černou sobotu a neděli zažili hráči BŠŠ Frýdek-Místek. K zápasu 5. kola zavítali do Litovle, kde se od místních dočkali porážky v poměru 3:5. Nedělní těsnou prohru s Grygovem, který tento víkend připisoval první zápasové body, ukončili Frýdečtí s hanáckým klubem pětisezonní vítěznou šňůru.
I z třetího extraligového víkendu si hráči Slavoje Poruba, nováčka letošní sezony, dokázali připsat zápasové body. V sobotu sice nestačili na A64 Valoz Grygov, ale v neděli zcela zaskočili Tatran Litovel a zaznamenali třetí vítězství v sezoně. Přímý souboj o "záchranářské" body mezi Polabinami a Bohemkou vyzněl jednoznačně pro pražský tým.
Domací | 5.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
TJ Bohemians Praha | 1½ | - | 6½ | ŠK Rapid Pardubice |
Výstaviště Lysá nad Labem | 5½ | - | 2½ | 2222 ŠK Polabiny |
Tatran Litovel | 5 | - | 3 | BŠŠ Frýdek-Místek |
A64 VALOZ Grygov | 6 | - | 2 | Slavoj Ostrava - Poruba |
1. Novoborský ŠK | 5½ | - | 2½ | ŠK Zlín |
ŠK Zikuda Turnov | 3 | - | 5 | ŠK Labortech Ostrava |
Domací | 6.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
ŠK Rapid Pardubice | 5 | - | 3 | Výstaviště Lysá nad Labem |
Slavoj Ostrava - Poruba | 5 | - | 3 | Tatran Litovel |
BŠŠ Frýdek-Místek | 3½ | - | 4½ | A64 VALOZ Grygov |
ŠK Labortech Ostrava | 1 | - | 7 | 1. Novoborský ŠK |
ŠK Zlín | 3½ | - | 4½ | ŠK Zikuda Turnov |
2222 ŠK Polabiny | 2 | - | 6 | TJ Bohemians Praha |
Rozdílný počet odehraných zápasů u jednotlivých týmů definitivně dorovnají dohrávky prvního a druhého kola, které jsou na programu 18. - 19. února.
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Rapid Pardubice | 4 | 0 | 0 | 12 | 21.5 | 14 |
2. | 1. Novoborský ŠK | 3 | 1 | 0 | 10 | 22.0 | 16 |
3. | BŠŠ Frýdek-Místek | 3 | 0 | 3 | 9 | 25.0 | 12 |
4. | Slavoj Ostrava - Poruba | 3 | 0 | 3 | 9 | 22.5 | 14 |
5. | ŠK Labortech Ostrava | 3 | 0 | 1 | 9 | 16.0 | 8 |
6. | Výstaviště Lysá nad Labem | 2 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 11 |
7. | ŠK Zikuda Turnov | 2 | 1 | 1 | 7 | 16.5 | 8 |
8. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 2 | 6 | 16.5 | 9 |
9. | A64 VALOZ Grygov | 2 | 0 | 2 | 6 | 16.0 | 9 |
10. | TJ Bohemians Praha | 1 | 0 | 5 | 3 | 18.5 | 11 |
11. | ŠK Zlín | 1 | 0 | 3 | 3 | 14.0 | 7 |
12. | 2222 ŠK Polabiny | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.5 | 3 |
Křížová tabulka podle losu
Los | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Zikuda Turnov | X | 4 | 4½ | 3 | 5 | |||||||
2. | BŠŠ Frýdek-Místek | X | 3½ | 3 | 5½ | 3 | 5 | 5 | |||||
3. | Slavoj Ostrava - Poruba | X | 2 | 3 | 4½ | 5 | 2½ | 5½ | |||||
4. | 1. Novoborský ŠK | X | 4 | 5½ | 7 | 5½ | |||||||
5. | A64 VALOZ Grygov | 4½ | 6 | X | 2½ | 3 | |||||||
6. | ŠK Rapid Pardubice | 5 | 5 | X | 5 | 6½ | |||||||
7. | 2222 ŠK Polabiny | 2½ | 3½ | X | 2½ | 2 | |||||||
8. | Tatran Litovel | 5 | 3 | X | 5½ | 3 | |||||||
9. | Výstaviště Lysá nad Labem | 4 | 3 | 5½ | 4 | 3 | 5½ | X | |||||
10. | ŠK Zlín | 3½ | 2½ | 5½ | 2½ | X | |||||||
11. | ŠK Labortech Ostrava | 5 | 1 | 5 | 5 | X | |||||||
12. | TJ Bohemians Praha | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | 6 | X |
Po sobotní výhře si David Navara připsal vítězství i v neděli černými nad GM Martinem Dziubou.
V zápase Ostrava - 1. Novoborský od prvních tahů poutala pozornost partie Velička - Markoš
Odkazy
Odkazy
Tabulka a výsledky - svazová databázeTabulka a výsledky - chess-results.com
JHK: pan Válek nemyslel, že David nastoupil poprvé v extralize za Nový Bor, ale že poprvé hrál extraligu přímo v Novém Boru, což je pravda ....
Ota Válek: Nehral poprvé...ale už to byl jeho 3 zápas za nový bor
Zajímavé je postavení Zlína, který asi bude potřebovat, aby se nezvdla Bohemka. Polabiny mají letos asi jediný cíl, a to nedostat v každém matchi nakládačku.
O titulu se asi rozhodne ve vzájemném duelu NŠŠ-Pardubice. Komplikace by mohla dělat ještě Ostrava.
Za zaznamenání stojí, že David Navara hrál v extralize poprvé v Novém Boru. Dokud hrál za jiný tým, los tomu nepřál. Jeho vystoupení bylo stoprocentně úspěšné, sobotní výhra navíc efektní.