Místo bleskového maratonu rapid

10.06.2011 05:43 | Bruntálský šachový turnaj 2011

Rapid turnaj se hrál 4. června švýcarským systém na 9 kol 2x15 min. s 68 účastníky. V prvním kole překvapivě prohrál nejvýše nasazený Radim Caletka s Danielem Müllerem. V 5. kole na sebe narazili poslední dva dosud neporažení dom

Rapid turnaj se hrál 4. června švýcarským systém na 9 kol 2x15 min. s 68 účastníky. V prvním kole překvapivě prohrál nejvýše nasazený Radim Caletka s Danielem Müllerem. V 5. kole na sebe narazili poslední dva dosud neporažení domácí Pavel Kárník a Tomáš Cagašík z Přerova. Kárník vedení v turnaji neudržel, dvě porážky s Čempelem a Caletkou ho odsunuly na konečné 4. místo. Finišující Caletka porazil v 8. kole Čempela, ale remíza v posledním kole s klidně hrajícím Ladislavem Vaňkem mu stačila na 2. místo. Jaroslav Čempel z Ostravy se v posledním kole vítězstvím nad Cagašíkem bodově srovnal na 7,5 bodech s Caletkou a díky pomocnému hodnocení zvítězil. Se ziskem 7 bodů obsadili 3. až 5. místo Vaněk, Kárník a překvapivě Tomáš Zdražil.

Stupně vítězů, zleva: Radek Caletka, Laďa Vaněk, Jarda Čempel a pořadatel Břeťa Mucha. (zdroj: www.sachy-bruntal.cz )

1 Čempel, Jaroslav 2280 Ostrava 7.5 56.0 43.5 40.0 7
2 Caletka, Radimír 2355 Poruba 7.5 50.0 39.5 35.5 7
3 Vaněk, Ladislav 2234 Litovel 7 53.5 42.0 36.5 6
4 Kárník, Pavel 2255 Slavoj Bruntál 7 52.0 41.0 38.0 7
5 Zdražil, Tomáš 2038 Slavoj Bruntál 7 48.0 37.0 34.0 7
6 Cagašík, Tomáš 2294 Přerov 6 52.0 41.0 36.0 6
7 Michenka, Josef 2337 Karviná 6 50.0 39.0 33.0 6
8 Strašil, Pavel 2120 Litovel 6 47.5 37.0 32.0 6
9 Valenta, Vít 2186 Šumperk 6 47.5 36.5 30.5 5
10 Pacl, Václav 2268 Geofin Ostrava 6 46.0 36.0 29.0 6
11 Štec, František 1950 Přerov 6 43.0 33.0 28.0 5
12 Melich, Jindřich 2153 TJ Pankrác 5.5 48.0 38.0 32.0 4
13 Žídek, Václav 2178 Poruba 5.5 46.5 36.5 31.0 4
14 Záleský, Karel 2116 Opava 5.5 44.5 34.5 31.5 5
15 Janyška, Pavel 2049 Slavoj Bruntál 5.5 43.5 33.0 29.0 5
16 Nešpor, Ivan 1751 Šenov 5.5 43.5 33.0 23.5 5
17 Hastík, Svatopluk 1947 Losiny 5.5 43.5 32.5 28.0 4
18 Pán, Vladimír 2011 Město Albrechtice 5.5 39.5 31.5 27.5 5
19 Zlámal, František 1877 Město Albrechtice 5.5 38.5 31.5 25.5 5
20 Korol, Jiří 2060 Pardubice 5 49.0 38.5 30.5 4

Odkazy:

web
1x 1718x
Fotogalerie
Komentáře (1) Aktualizovat
10.06.2011 18:08 | Autor neznámý

pěkný,silný turnaj,škoda,že to mám tak daleko...........