Češi na prvním stole!
10.11.2013 21:55Mužská reprezentace smetla ve 3. kole Turky 3,5:0,5 a míří na první stůl Mistrovství Evropy družstev ve Varšavě. Zápasový bod neztratili už jen Francouzi, jejichž výběr bude čekat naše reprezentanty v zítřejším 4. kole.
3. kolo muži
Šach. | 9 | CZECH REPUBLIC | ELO | - | 18 | TURKEY | ELO | 3½: ½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | GM | NAVARA, David | 2705 | - | GM | SOLAK, Dragan | 2618 | 1 - 0 |
2.2 | GM | LAZNICKA, Viktor | 2677 | - | GM | IPATOV, Alexander | 2630 | ½ - ½ |
2.3 | GM | HRACEK, Zbynek | 2638 | - | GM | ESEN, Baris | 2565 | 1 - 0 |
2.4 | GM | BABULA, Vlastimil | 2574 | - | GM | YILMAZ, Mustafa | 2577 | 1 - 0 |
České reprezentantky po dvou neúspěšných kolech zabodovaly naplno a Angličanky porazily 4:0.
3. kolo ženy
Šach. | 23 | England | ELO | - | 18 | Czech Republic | ELO | 0 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.1 | WFM | Chevannes, Sabrina L | 2200 | - | WIM | Havlikova, Kristyna | 2237 | 0 - 1 |
14.2 | WGM | Corke, Anya S | 2276 | - | WIM | Olsarova, Karolina | 2275 | 0 - 1 |
14.3 | WFM | Grigoryan, Meri | 2039 | - | WIM | Olsarova, Tereza | 2248 | 0 - 1 |
14.4 | WFM | Bhatia, Kanwal K | 2039 | - | WIM | Sikorova, Olga | 2278 | 0 - 1 |
Zatím se na to pěkně dívá, snad to nějak pěkně dopadne!
Ota Válek: Historický úspěch to bude, až se tak stane i po posledním kole ;)
Po třetím kole je ČR na samostatném prvním místě! To je vpravdě historický úspěch. Věřím, že dnes vlítneme na Francouze a udržíme se na čelních pozicích. Magdalenku ujišťuji, že Vlastíkovi i jeho reprezentačním kolegům fandí i oddíloví spoluhráči z Nového Boru.
Úžasné, skvělý výkon kluci! Jen tak dál. Vlastikovi fandí celé rodné Havřice :-)