Caruanovo tažení zastaveno
10.10.2014 11:01 | FIDE Grand Prix 2014/2015Fabiano Caruana po dlouhé sérii úspěchů utrpěl v 7. kole v Baku porážku s Dmitrijem Andreikinem (foto web turnaje), vedení v turnaji GP však neztratil, protože jeho pronásledovatel Gelfand pouze remizoval nadějnou koncovku s Kasimdzhanovem.
Caruana byl po partii se svou hrou velmi nespokojen, prohra vedoucího hráče s borcem, který uzavírá turnajovou tabulku, na spokojenosti nepřidá. Zdá se mi ovšem, že i při partii Caruana trochu pozapomněl, že se Andreikin minule ze Světového poháru kvalifikoval až do Turnaje kandidátů, a s rolí pokorné ovečky se nespokojí. Formu sice v Baku nemá, ale Caruana přece jen vytvořil více nepřesností, než bylo zdrávo.
-
. kolo -
. kolo -
Spokojený se svou hrou asi nebude ani druhý vedoucí hráč Boris Gelfand. Trpělivou hrou vymačkal ze svého soupeře Kasimdzhanova výhodnou koncovku, měl velkou šanci Caruanu ve vedení vystřídat, ale v závěru se zřejmě nejméně dvakrát zmýlil a dovolil soupeři zachránit remízu.
-
. kolo -
. kolo -
Do těsného závěsu za vedoucí dvojici se dotáhl již i Karjakin, vystřídal Nakamuru, kterému se jejich vzájemná partie vůbec nepovedla. Náročný teoretický souboj Radjabova s Dominguezem nakonec skončil věčných šachem, Dominguez měl ale šance na lepší výsledek. Věčný šach si rychle vynutil i Svidler s Griščukem, více ze zahájení asi chtít nemohl. Špatnou formu má v Baku i Mamedyarov, dobrou pozici po zahájení s Tomashevským dost rychle pokazil a byl rád, že i jeho soupeře uspokojilo opakování tahů.
-
. kolo -
. kolo -
Průběžný stav po 7. kole
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Caruana, Fabiano | ITA | 2844 | * | ½ | 1 | . | ½ | . | ½ | 1 | . | 0 | . | 1 | 4½ | 2848 |
2. | Gelfand, Boris | ISR | 2748 | ½ | * | ½ | ½ | . | ½ | . | . | ½ | 1 | 1 | . | 4½ | 2857 |
3. | Karjakin, Sergey | RUS | 2767 | 0 | ½ | * | ½ | . | ½ | 1 | . | 1 | . | ½ | . | 4 | 2808 |
4. | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2706 | . | ½ | ½ | * | ½ | ½ | . | ½ | ½ | 1 | . | . | 4 | 2785 |
5. | Radjabov, Teimour | AZE | 2726 | ½ | . | . | ½ | * | . | . | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 2809 |
6. | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2701 | . | ½ | ½ | ½ | . | * | ½ | . | ½ | . | ½ | ½ | 3½ | 2756 |
7. | Nakamura, Hikaru | USA | 2764 | ½ | . | 0 | . | . | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | . | 3½ | 2759 |
8. | Svidler, Peter | RUS | 2732 | 0 | . | . | ½ | ½ | . | ½ | * | . | ½ | ½ | 1 | 3½ | 2760 |
9. | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2751 | . | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | . | * | . | . | ½ | 3 | 2689 |
10. | Andreikin, Dmitry | RUS | 2722 | 1 | 0 | . | 0 | ½ | . | 0 | ½ | . | * | . | ½ | 2½ | 2652 |
11. | Grischuk, Alexander | RUS | 2797 | . | 0 | ½ | . | 0 | ½ | ½ | ½ | . | . | * | ½ | 2½ | 2641 |
12. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2764 | 0 | . | . | . | ½ | ½ | . | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2½ | 2651 |
Jinak Caruana si o to koledoval, když zahrál Skandinávskou a prohrál zaslouženě. Jsem zvědav, zda se dokáže vzchopit a udrží další dlouhou sérii bez porážek.
A všechny partie tu okomentované? Vynikající.
Překvapující je zatím dobrý výkon „exmistra světa FIDE“ Kasimdžanova. A Gelfand dokazuje, že do starého železa nepatří.