Carlsen stihl za poslední měsíc odehrát dva turnaje, ratingově si však nepolepšil ani nepohoršil. Proti tomu Caruana si vítězstvím Grenke Chess Clasic připsal 14 bodů a posunul se na místo světové dvojky. Posledním z trojice hráčů s ratingem přes 2800 zůstal Mamedyarov, přestože na memoriálu Vugara Gashimova ztratil šest bodů. Duben byl úspěšný pro Dinga, který získal 13 bodů, vylepšil si své ratingové maximum a přiblížil se i hranici 2800.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2843 | 18 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2818 | 9 | 1992 |
3 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2808 | 9 | 1985 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2792 | 0 | 1975 |
5 | Ding, Liren | g | CHN | 2791 | 11 | 1992 |
6 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2789 | 11 | 1990 |
7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2787 | 0 | 1987 |
8 | So, Wesley | g | USA | 2786 | 0 | 1993 |
9 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | 9 | 1990 |
10 | Giri, Anish | g | NED | 2776 | 9 | 1994 |
Hou připsala v Německu bod. Ju si rating vylepšila o tři body a mírně odskočila hráčkám, které jsou v žebříčku níže. Muzychuk ztratila na evropském šampionátu osm bodů, Gunina naopak 19 bodů připsala a vrátila se do první světové desítky.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2658 | 9 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2571 | 4 | 1991 |
3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2564 | 0 | 1990 |
4 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2556 | 0 | 1989 |
5 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2555 | 0 | 1984 |
6 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2542 | 0 | 1983 |
7 | Lei, Tingjie | g | CHN | 2537 | 4 | 1997 |
8 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2532 | 11 | 1992 |
9 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2526 | 11 | 1989 |
10 | Tan, Zhongyi | g | CHN | 2522 | 4 | 1991 |
Navara se kromě ligových soutěží představil také v elitním uzavřeném turnaji Shamkir Chess. Výsledek byl však za očekáváním, což znamená v součtu ztrátu 18 bodů. Láznička v dubnu odehrál pět ligových partií, všechny vyhrál a připsal 14 ratingových bodů. Rausis dokázal během uplynulého měsíce odehrát otevřené turnaje v Norsku, Rakousku a Francii a nastoupil také v závěrečném trojkole extraligy. Ratingově však zůstal na svém. Hráček připsal osm bodů a ratingově se dotáhl se na Jana Krejčího.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navara, David | g | CZE | 2727 | 14 | 1985 |
2 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2671 | 5 | 1988 |
3 | Rausis, Igors | g | CZE | 2640 | 24 | 1961 |
4 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2582 | 5 | 1970 |
4 | Krejci, Jan | g | CZE | 2582 | 3 | 1992 |
6 | Stocek, Jiri | g | CZE | 2574 | 2 | 1977 |
7 | Michalik, Peter | g | CZE | 2560 | 4 | 1990 |
8 | Plat, Vojtech | g | CZE | 2556 | 11 | 1994 |
8 | Babula, Vlastimil | g | CZE | 2556 | 3 | 1973 |
10 | Nguyen, Thai Dai Van | g | CZE | 2549 | 11 | 2001 |
Evropský šampionát stál Worek dva body. Novosadová přišla o pět bodů a Rodshtein jich ztratila sedm. Petrová odehrála silný uzavřený velmistrovský turnaj v Řecku a společně s jendou ligovou partií připsala sedm bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olsarova, Karolina | wg | CZE | 2331 | 0 | 1993 |
2 | Worek, Joanna | wg | CZE | 2293 | 11 | 1986 |
3 | Petrova, Kristyna | wm | CZE | 2264 | 10 | 1992 |
4 | Kanakova, Natalie | wf | CZE | 2237 | 1 | 1999 |
5 | Novosadova, Kristyna | wm | CZE | 2235 | 12 | 1990 |
6 | Rodshtein, Tereza | wg | CZE | 2219 | 13 | 1991 |
7 | Miturova, Magdalena | wm | CZE | 2217 | 0 | 1993 |
8 | Sikorova, Olga | wg | CZE | 2193 | 2 | 1975 |
9 | Richtrova, Eliska | wg | CZE | 2180 | 1 | 1959 |
10 | Orsagova, Silvie | wm | CZE | 2177 | 1 | 1975 |