Carlsen stíhá Nakamuru
12.06.2016 00:03Grand Chess Tour pokračovala v Paříži v sobotu prvními devíti koly bleskového turnaje. Nejvíce bodů (7b.) si připsal Carlsen, ale v součtu s předchozím rapidem stále ztrácí půl bodu na Nakamuru. Americký velmistr je v blesku průběžně druhý před Caruanou.
(Photo Credit: Spectrum Studios)
Bleskový turnaj po 9. kole
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (FRA), 8-14 vi 2016 | cat. XXII (2784) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
1. | Carlsen, Magnus | NOR | 2855 | * | * | 1 | . | ½ | . | 1 | . | ½ | . | 1 | . | 1 | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 7 | 2996 |
2. | Nakamura, Hikaru | USA | 2787 | 0 | . | * | * | 1 | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 6½ | 2949 |
3. | Caruana, Fabiano | USA | 2804 | ½ | . | 0 | . | * | * | 0 | . | 0 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 5½ | 2861 |
4. | Aronian, Levon | ARM | 2792 | 0 | . | ½ | . | 1 | . | * | * | ½ | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | ½ | . | 5 | 2826 |
5. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2789 | ½ | . | ½ | . | 1 | . | ½ | . | * | * | 0 | . | ½ | . | ½ | . | 0 | . | 1 | . | 4½ | 2783 |
6. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2812 | 0 | . | ½ | . | 0 | . | ½ | . | 1 | . | * | * | 0 | . | 1 | . | ½ | . | 1 | . | 4½ | 2780 |
7. | Giri, Anish | NED | 2782 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | * | * | ½ | . | 1 | . | 1 | . | 4½ | 2784 |
8. | So, Wesley | USA | 2770 | ½ | . | 0 | . | 0 | . | ½ | . | ½ | . | 0 | . | ½ | . | * | * | ½ | . | ½ | . | 3 | 2660 |
9. | Topalov, Veselin | BUL | 2761 | ½ | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | . | ½ | . | 0 | . | ½ | . | * | * | 0 | . | 2½ | 2620 |
10. | Fressinet, Laurent | FRA | 2687 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | ½ | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | ½ | . | 1 | . | * | * | 2 | 2574 |
Celkové pořadí rapid a bleskovky
1 Nakamura 20½
2 Carlsen 20
3 Vachier-Lagrave 15½
4 Kramnik 14½
5 Aronian 14
6 So 14
7 Giri 13½
8 Caruana 9½
9 Fressinet 7
10 Topalov 6½
Nakamura je asi jediný, kdo může v rapidu+blickách Magnusovi konkurovat. Ovšem kdyby Magnus v prvním rapidu proti So neprohrál nesmyslně na čas a včera Topalov ve vyhrané pozici proti Nakamurovi neudělal technickou chybu (došel s pěšcem na e1, zmáčkl hodiny aniž by postavil dámu), vedl by Magnus celkově o 2.5 bodu a v blickách o 1.5 bodu.
Včera Nakamurovi nestačilo ani to, že měl 2 minuty a pěšce navíc (v jiný okamžik), stejně ho Magnus porazil.
Pro mne je velkým překvapením, jak se zatím daří Nakovi a naopak jak ztrácí Fabiano.