
Carlsen si zjednal pořádek
19.06.2016 08:29Anand nenavázal na úspěšných první den rapidu, naopak Magnus Carlsen předvedl exceletních 4/4 a v konečném součtu stanul na prvním místě. Druhé místo Wesley So, třetí Aronian. Grand Chess Tour v Bruselu pokračuje bleskovým turnajem.
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (BEL), 17-20 vi 2016 | cat. XXII (2792) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2855 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2910 | |||
2. | So, Wesley | g | USA | 2770 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 2874 | |||
3. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | 2837 | |||
4. | Aronian, Levon | g | ARM | 2792 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 2835 | |||
5. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2804 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | 2790 | |||
6. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2789 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 2749 | |||
7. | Giri, Anish | g | NED | 2782 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 4 | 2750 | |||
8. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 4 | 2752 | |||
9. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2787 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 3½ | 2712 | |||
10. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2812 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 3½ | 2710 |
Carlsen po malé rošádě opět dokázal, jak velmi psychicky silným hráčem je. Bravo.