Turnaj v německu stál Carlsena šest ratingových bodů. Hodnota 2832 stále stačí na pozici světové jedničky, ale nižší rating měl Carlsen naposledy v roce 2011. Nezářil ani So, kterého stál americký šampionát sedm bodů. Špatnou formu světové elity potvrdil také Caruana, který v dubnu přišel o 15 bodů. Dařilo se pouze Aronianovi s Girim. První připsal 15 bodů, druhý pouze o bod méně.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2832 | 7 | 1990 |
2 | So, Wesley | g | USA | 2815 | 11 | 1993 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2811 | 0 | 1975 |
4 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2802 | 18 | 1992 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2795 | 7 | 1990 |
6 | Aronian, Levon | g | ARM | 2789 | 7 | 1982 |
7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2786 | 11 | 1987 |
8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | 0 | 1969 |
9 | Giri, Anish | g | NED | 2785 | 20 | 1994 |
10 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2783 | 0 | 1990 |
Hou připsala tři body a mírně zvýšila svůj náskok na čele světového žebříčku. Druhá Ju totiž dva body ztratila v čínské lize. Nedařilo se ani Muzychuk, která na evropském šampionátu ztratila 17 ratingových bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2652 | 11 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2594 | 4 | 1991 |
3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2570 | 11 | 1990 |
4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2557 | 0 | 1987 |
5 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2546 | 12 | 1992 |
6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2545 | 11 | 1987 |
7 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2540 | 2 | 1984 |
8 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2539 | 11 | 1989 |
9 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2538 | 0 | 1983 |
10 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2531 | 19 | 1991 |
Navara připsal v ligových soutěžích 7 bodů a posunul se na 21. místo světového žebříčku. Dva body připsal také Láznička. Rausis naopak sedm bodů ztratil, ale pozici české trojky udržel. Hráček získal dva body a snížil ztrátu na třetí místo na pouhé dva body. Nejaktivnějším hráčem z domácí špičky byl Štoček. Ligy a open v německu mu přinesly 13 bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navara, David | g | CZE | 2739 | 5 | 1985 |
2 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2672 | 3 | 1988 |
3 | Rausis, Igors | g | CZE | 2614 | 2 | 1961 |
4 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2612 | 3 | 1970 |
5 | Stocek, Jiri | g | CZE | 2573 | 13 | 1977 |
6 | Babula, Vlastimil | g | CZE | 2561 | 3 | 1973 |
7 | Michalik, Peter | g | CZE | 2558 | 3 | 1990 |
8 | Krejci, Jan | g | CZE | 2524 | 4 | 1992 |
9 | Plat, Vojtech | m | CZE | 2522 | 11 | 1994 |
9 | Cvek, Robert | g | CZE | 2522 | 5 | 1979 |
Worek se v dubnu trápila a přišla o 69 bodů ratingu. Olšarová naopak 10 bodů připsala a snížila odstup od prvního místa žebříčku na pouhých šest bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worek, Joanna | wg | CZE | 2261 | 14 | 1986 |
2 | Olsarova, Karolina | wm | CZE | 2255 | 1 | 1993 |
3 | Havlikova, Kristyna | wm | CZE | 2248 | 2 | 1992 |
4 | Rodshtein, Tereza | wg | CZE | 2233 | 1 | 1991 |
5 | Richtrova, Eliska | wg | CZE | 2221 | 3 | 1959 |
6 | Novosadova, Kristyna | CZE | 2207 | 11 | 1990 | |
7 | Richterova, Natasa | wm | CZE | 2205 | 10 | 1996 |
8 | Miturova, Magdalena | wm | CZE | 2203 | 10 | 1993 |
9 | Sikorova, Olga | wg | CZE | 2190 | 2 | 1975 |
10 | Pychova, Nela | wf | CZE | 2188 | 14 | 1999 |