Wijk an Zee přineslo Carlsenovi sedm ratingových bodů. Opět překročil rating 2850 a vede světové tabulky s padesátibodovým náskokem. Sedm bodů připsal i Caruana, který se díky nim posunul na post světové trojky. Elitní světovou desítku opustil Viswanathan Anand. Na Gibraltaru odepsal plných 22 bodů a propadl se na 12. místo. Mezi deset nejlepších hráčů se naopak posunul Liren Ding. Wijk mu přinesl 11 bodů.
David Navara se dál drží ve třetí světové desítce. Aktuálně mu patří 25. místo. V Nizozemsku ztratil sedm bodů, další bod ho stály čtyři partie v extralize a bundeslize.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2851 | 13 | 1990 |
2 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2801 | 0 | 1975 |
3 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2794 | 13 | 1992 |
4 | Giri, Anish | g | NED | 2793 | 13 | 1994 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2792 | 10 | 1990 |
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2790 | 10 | 1987 |
7 | Aronian, Levon | g | ARM | 2786 | 1 | 1982 |
8 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2780 | 0 | 1975 |
9 | Ding, Liren | g | CHN | 2777 | 13 | 1992 |
10 | So, Wesley | g | USA | 2773 | 13 | 1993 |
Vedoucí Yifan Hou odepsala šest bodů. Nizozemský turnaj ji stál pouze bod, dalších pět odepsala v zápase s Cristobalem Villagra Henriquez na jihoamerické půdě. Humpy Koneru drží v tabulce druhé místo, přestože odepsala osm bodů v Teheránu. Její náskok na Wenjun Ju se však snížil na pouhých sedm bodů. Ju startovala v Nizozemsku i Íránu, kde dohromady připsala deset bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2667 | 17 | 1994 |
2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2575 | 11 | 1987 |
3 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2568 | 24 | 1991 |
4 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2563 | 10 | 1992 |
5 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2555 | 9 | 1990 |
6 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2553 | 9 | 1984 |
7 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2536 | 0 | 1983 |
8 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2535 | 11 | 1987 |
9 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2529 | 0 | 1989 |
10 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2518 | 10 | 1991 |
Juniorský žebříček vede Richard Rapport. Čtyřbodovou ztrátu z Gibraltaru nahradil tříbodovým ziskem z německé bundesligy. Druhé místo drží Wei, který ve Wijku připsal osm bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapport, Richard | g | HUN | 2720 | 12 | 1996 |
2 | Wei, Yi | g | CHN | 2714 | 13 | 1999 |
3 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2674 | 9 | 1998 |
4 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2652 | 10 | 1998 |
5 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2634 | 8 | 1996 |
6 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2623 | 0 | 1996 |
7 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2609 | 13 | 2000 |
8 | Bluebaum, Matthias | g | GER | 2605 | 6 | 1997 |
9 | Eliseev, Urii | g | RUS | 2601 | 9 | 1996 |
10 | Burke, John M | f | USA | 2584 | 0 | 2001 |
Český žebříček doznal změn až na nižších příčkách. Jan Votava sesadil ze sedmé příčky Tomáše Poláka. Votava získal v ligových soutěžích osm bodů, Polák naopak v ligách devět bodů ztratil. První desítku opustil Jan Bernášek a nahradil jej Štěpán Žilka.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navara, David | g | CZE | 2726 | 17 | 1985 |
2 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2666 | 4 | 1988 |
3 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2599 | 4 | 1970 |
4 | Rausis, Igors | g | CZE | 2581 | 8 | 1961 |
5 | Babula, Vlastimil | g | CZE | 2564 | 5 | 1973 |
6 | Stocek, Jiri | g | CZE | 2531 | 3 | 1977 |
7 | Votava, Jan | g | CZE | 2526 | 7 | 1974 |
8 | Cvek, Robert | g | CZE | 2521 | 4 | 1979 |
9 | Polak, Tomas | g | CZE | 2514 | 7 | 1974 |
10 | Zilka, Stepan | g | CZE | 2513 | 7 | 1988 |
Mezi ženami došlo také k největším změnám až ve druhé polovině tabulky. Na šestou příčku se vyšvihla Kateřina Čedíková, která se vrátila k aktivní hře. Do elitní desítky poprvé pronikla Nataša Richterová, která díky devíti bodům z ligových soutěží vytvořila své nové osobní maximum. Desáté místo dělí čtyři hráčky s ratingem 2168.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havlikova, Kristyna | wm | CZE | 2313 | 6 | 1992 |
2 | Olsarova, Karolina | wm | CZE | 2262 | 2 | 1993 |
3 | Rodshtein, Tereza | wg | CZE | 2256 | 2 | 1991 |
4 | Sikorova, Olga | wg | CZE | 2226 | 2 | 1975 |
5 | Novosadova, Kristyna | CZE | 2213 | 3 | 1990 | |
6 | Cedikova, Katerina | wm | CZE | 2208 | 1 | 1981 |
7 | Marikova, Jana | CZE | 2191 | 2 | 1996 | |
8 | Sochorova, Petra | wm | CZE | 2178 | 3 | 1978 |
9 | Richterova, Natasa | wf | CZE | 2176 | 4 | 1996 |
10 | Jascenko, Olga | wm | CZE | 2168 | 3 | 1974 |
10 | Richtrova, Eliska | wg | CZE | 2168 | 3 | 1959 |
10 | Mareckova, Martina | wf | CZE | 2168 | 1 | 1990 |
10 | Orsagova, Silvie | wm | CZE | 2168 | 0 | 1975 |