Srpnový rating výrazné změny na špici světového žebříčku nepřinesl. Giri s Kramnikem se představili v Dortmundu, ale oba ratingově ztratili. Giri přišel o dva body, Kramnik dokonce o 13 bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2842 | 0 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2822 | 0 | 1992 |
3 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2801 | 0 | 1985 |
4 | Ding, Liren | g | CHN | 2797 | 0 | 1992 |
5 | Giri, Anish | g | NED | 2780 | 7 | 1994 |
6 | So, Wesley | g | USA | 2780 | 0 | 1993 |
7 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2779 | 7 | 1975 |
8 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2779 | 0 | 1990 |
9 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2777 | 0 | 1987 |
10 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2773 | 0 | 1990 |
Mezi ženami byla nejaktivnější Muzychuk, která se představila na otevřeném turnaji v Izraeli a stihla si zahrát i čínskou ligu. Připsala 7 bodů. Ju ztratila dva body a její náskok na druhém místě ženského žebříčku se také ztenčil na pouhé dva body.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2658 | 0 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2566 | 4 | 1991 |
3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2564 | 0 | 1990 |
4 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2559 | 9 | 1984 |
5 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2556 | 0 | 1989 |
6 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2535 | 9 | 1998 |
7 | Tan, Zhongyi | g | CHN | 2530 | 4 | 1991 |
8 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2528 | 15 | 1992 |
9 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2528 | 4 | 1989 |
10 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2519 | 0 | 1987 |
Navara zůstává 20. hráčem světového žebříčku. Příliš se nedařilo Lázničkovi, kterého tři pardubické partie stály 7 ratingových bodů. Stále se propadá i Hráček, který přišel v Řecku o dalších 6 bodů. Nejvyšší odpočet ovšem zaznamenal Plát, který přišel o 20 bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navara, David | g | CZE | 2741 | 0 | 1985 |
2 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2662 | 3 | 1988 |
3 | Rausis, Igors | g | CZE | 2651 | 0 | 1961 |
4 | Stocek, Jiri | g | CZE | 2582 | 9 | 1977 |
5 | Krejci, Jan | g | CZE | 2578 | 0 | 1992 |
6 | Michalik, Peter | g | CZE | 2562 | 0 | 1990 |
7 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2557 | 9 | 1970 |
8 | Nguyen, Thai Dai Van | g | CZE | 2548 | 9 | 2001 |
9 | Votava, Jan | g | CZE | 2527 | 1 | 1974 |
10 | Plat, Vojtech | g | CZE | 2524 | 21 | 1994 |
Červenec byl mimořádně úspěšný pro Sikorovou, která připsala 83 bodů a posunula se na pozici české trojky. Dařilo se i Rodshtein, která získala 37 bodů. Naopak Petrová 20 bodů ztratila.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olsarova, Karolina | wg | CZE | 2331 | 0 | 1993 |
2 | Worek, Joanna | wg | CZE | 2295 | 18 | 1986 |
3 | Sikorova, Olga | wg | CZE | 2276 | 17 | 1975 |
4 | Rodshtein, Tereza | wg | CZE | 2256 | 11 | 1991 |
5 | Petrova, Kristyna | wm | CZE | 2244 | 17 | 1992 |
6 | Novosadova, Kristyna | wm | CZE | 2231 | 7 | 1990 |
7 | Miturova, Magdalena | wm | CZE | 2204 | 16 | 1993 |
8 | Kanakova, Natalie | wf | CZE | 2201 | 18 | 1999 |
9 | Kulovana, Eva | wg | CZE | 2181 | 4 | 1987 |
10 | Richtrova, Eliska | wg | CZE | 2180 | 0 | 1959 |