OSG Baden-Baden dál vede nejvyšší německou soutěž. Suverenita hvězdami nabitého týmu se ovšem značně otřásla. V pátém kole se o to postaral SV Wattenscheid, který favorita zaskočil na prvních dvou deskách. Prohry Bacrota a Naiditsche musely nahradit zadní šachovnice v podobě Movsesiana, Shirova a Meiera.
Hrací místnost v křišťálovém sále kulturního domu v Baden-Badenu. (Autor: Wolfgang Galow - převzato z webu autora)
Na průběžné druhé místo poskočil SV Werder Bremen, kde hraje také Hráček a Babula. Do víkendových bojů zasáhl pouze první jmenovaný. Pomohl svému týmu dvěma remízami s Baloghem (2648F) a Jorczikem (2397F).
GM Sebastian Maze - GM Peter Svidler 0:1 (Autor: Wolfgang Galow - převzato z webu autora)
Navara hájil první šachovnici SV Mülheim Nord. Nejprve v pátém kole remizoval s Buhmannem (2569F), následně v šestém kole podlehl v 21 tazích Bacrotovi (2740F).
Ani dobrý výkon Ftáčnika nepomohl Hamburgeru SV udržet druhé místo v soutěži. Zisk jednoho bodu za remízu s SC Eppingen znamenal pokles na průběžné páté místo.
Čeští a slovenští hráči v Bundeslize 2013/14
Jméno | FIDE | Oddíl (šach.) | Perfo | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Navara David | 2705 | SV Mülheim Nord (2) | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | 0 | 2548 | -8,9 |
Hráček Zbyněk | 2638 | SV Werder Bremen (6) | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2583 | -3,7 |
Michalík Peter | 2576 | SF Berlin (4) | 0 | 0,5 | - | - | - | - | 2289 | -7,5 |
Babula Vlastimil | 2574 | SV Werder Bremen (8) | 0 | 1 | - | - | - | - | 2531 | -1,2 |
Ftáčnik Lubomír | 2545 | Hamburger SK (9) | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2558 | +2,5 |
Další dvoukolo je na programu 8. a 9. února 2014. Partie sedmého kola začínají ve 14:00, osmé kolo startuje v 10:00. On-line přenos je vysílán se zpožděním z důvodu prevence před elektronickou nápovědou. Tempo hry: 100 minut/40 tahů + 50 minut/20 tahů + 15 minut do konce s přídavkem 30 s/tah.
Pořadí po 6. kole
Poř. | Družstvo | Záp. | + | = | - | Body | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Baden-Baden | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 37 |
2 | Werder Bremen | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 28 |
3 | SG Solingen | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 26.5 |
4 | SV 1930 Hockenheim | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 29.5 |
5 | Hamburger SK | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 28 |
6 | SC Eppingen | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 27.5 |
7 | SK Turm Emsdetten | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 26.5 |
8 | SV Mülheim Nord | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 25 |
9 | SG Trier | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 25 |
10 | SV Wattenscheid 1930 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 22.5 |
11 | SF Katernberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 21.5 |
12 | SF Berlin 1903 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20.5 |
13 | SV Griesheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20.5 |
14 | FC Bayern München | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 |
15 | SK König Tegel | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 |
16 | SC Viernheim | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 |
Tak koukám, že se Navara zase v nestřežené chvíli ponořil pod čáru ponoru na liveratingu