Turnaj jsme opouštěli po druhém kole a právě v tom třetím se naplno radovali oba lídři průběžného pořadí. Tomaševsky si poradil s obhájcem titulu Lysyjem a Artěmjev se pustil bezhlavě do Motyleva a výsledkem mu byla hezká výhra v miniaturce, samozřejmě se černý mohl bránit lépe, ale to se mu nepodařilo.
Zatímco ve třetím kole se radovaly bílé figury, tak v kole čtvrtém naopak bodovali naplno pouze vůdci černých figur. Opět se z celého bodu radoval Artěmjev, který tentokrát získal bod na úkor Chajrullina. Dokonce matem skončila partie Svidler – Chismatullin, Peter nechal soupeře partii dohrát až do elegantního matu.
Tomaševsky - Lysyj, radoval se vůdce bílých figur (zdroj: oficiální web)
Pořadí po 4. kole - muži
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomaševsky, Jevgenij | 2747 | * | . | ½ | . | . | ½ | . | 1 | 1 | . | . | . | 3 |
2. | Artěmjev, Vladislav | 2671 | . | * | ½ | . | ½ | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 3 |
3. | Viťugov, Nikita | 2719 | ½ | ½ | * | ½ | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2½ |
4. | Karjakin, Sergej | 2753 | . | . | ½ | * | ½ | . | . | ½ | 1 | . | . | . | 2½ |
5. | Dubov, Daniil | 2654 | . | ½ | . | ½ | * | . | ½ | . | . | . | ½ | . | 2 |
6. | Jakovenko, Dmitry | 2759 | ½ | . | . | . | . | * | . | ½ | ½ | ½ | . | . | 2 |
7. | Chajrullin, Ildar | 2662 | . | 0 | . | . | ½ | . | * | . | . | ½ | . | 1 | 2 |
8. | Lysyj, Igor | 2673 | 0 | . | . | ½ | . | ½ | . | * | . | . | ½ | . | 1½ |
9. | Chismatullin, Denis | 2642 | 0 | . | . | 0 | . | ½ | . | . | * | 1 | . | . | 1½ |
10. | Svidler, Peter | 2739 | . | . | . | . | . | ½ | ½ | . | 0 | * | . | ½ | 1½ |
11. | Bukavšin, Ivan | 2655 | . | . | 0 | . | ½ | . | . | ½ | . | . | * | ½ | 1½ |
12. | Motyljov, Alexander | 2658 | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | ½ | ½ | * | 1 |
Los 5. kola (čtvrtek 9:00 SEČ)
Artěmjev - Svidler
Bukavšin - Chajrullin
Karjakin - Motyljov
Tomaševsky - Dubov
Jakovenko - Viťugov
Chismatullin - Lysyj
Ženy a muži využívají stejnou hrací místnost (zdroj: oficiální web)
V ženském turnaji se do čela prokousala Goryačkinová, která k úvodním dvěma
výhrám přidala remízu a další výhru a to jí stačí na samostatné první místo se
3,5 body. Těsně za ní je Guninová, která
po porážce v prvním kole zabrala a třemi body v řadě je zpět ve hře o
nejvyšší pozice.
Pořadí po 4. kole - ženy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goryačkinová, Aleksandra | 2474 | * | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | ½ | . | 3½ |
2. | Guninová, Valentina | 2531 | 0 | * | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 3 |
3. | Kosteniuková, Alexandra | 2526 | . | . | * | . | . | . | ½ | ½ | . | 1 | . | ½ | 2½ |
4. | Lagnová, Kateryna | 2530 | . | . | . | * | . | . | ½ | ½ | ½ | . | . | 1 | 2½ |
5. | Giryová, Olga | 2487 | . | 0 | . | . | * | . | 1 | . | . | ½ | . | 1 | 2½ |
6. | Savinová, Anastasia | 2429 | . | 0 | . | . | . | * | ½ | . | . | 1 | ½ | . | 2 |
7. | Gusevová, Marina | 2431 | . | . | ½ | ½ | 0 | ½ | * | . | . | . | . | . | 1½ |
8. | Bodnaruková, Anastasia | 2431 | 0 | . | ½ | ½ | . | . | . | * | ½ | . | . | . | 1½ |
9. | Kovalevská, Ekaterina | 2453 | 0 | . | . | ½ | . | . | . | ½ | * | . | . | ½ | 1½ |
10. | Pogoninová, Natalija | 2460 | . | . | 0 | . | ½ | 0 | . | . | . | * | 1 | . | 1½ |
11. | Kašlinská, Alina | 2441 | ½ | 0 | . | . | . | ½ | . | . | . | 0 | * | . | 1 |
12. | Ovodová, Evgenija | 2327 | . | . | ½ | 0 | 0 | . | . | . | ½ | . | . | * | 1 |
Los 5. kola (čtvrtek 9:00 SEČ)
Savinová - Goryačkinová
Giryová - Kašlinská
Kosteniuková - Guninová
Lagnová - Pogoninová
Kovalevská - Gusevová
Bodnaruková - Ovodová
Tak zase po dlouhé pauze přicházím s jazykovým koutkem. Snaha o počešťování je sympatická, jenže se moc nedaří. Už v titulku Tomaševskij je psán hybridně, rovněž Gorjačkinová. "Tomaševsky si poradil s obhájcem titulu Lysyjem" je ale dost těžko snesitelné - Lysyj je slovanské adjektivum, které se v češtině skloňuje "Lysým". Tohle je něco jako "Spasskijem" nebo "Čajkovskijem", což by jistě nikdo nenapsal.
Omlouvám se za netaktnost, myslím to dobře a nechci trollovat.