Aronian srovnal krok
22.03.2014 03:55Tři rezultáty v 7. kole upravily poměry v tabulce. Aronian se výhrou nad Karjakinem dotáhl na Ananda, který remizoval se Svidlerem. Na dohled vedoucí dvojice se drží Kramnik, který porazil Mamedyarova. První výhru (s Topalovem) si připsal Andreikin.
7. kolo |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kramnik, Vladimir | - Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | 54 | D38 | QGD Ragozin |
Svidler, Peter | - Anand, Viswanathan | ½-½ | 38 | C65 | Ruy Lopez Berlin |
Andreikin, Dmitry | - Topalov, Veselin | 1-0 | 27 | D30 | Queen's Gambit (without Nc3) |
Karjakin, Sergey | - Aronian, Levon | 0-1 | 53 | C65 | Ruy Lopez Berlin |
Tabulka po 7. kole
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | * | * | 1 | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | ½ | . | 4½ | 2872 |
2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2830 | 0 | . | * | * | ½ | . | 1 | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 1 | . | 4½ | 2863 |
3. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | 0 | . | ½ | . | 1 | . | 1 | . | 4 | 2817 |
4. | Svidler, Peter | g | RUS | 2758 | ½ | . | 0 | . | ½ | . | * | * | 1 | . | 1 | . | 0 | . | ½ | . | 3½ | 2772 |
5. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 0 | . | * | * | 0 | . | ½ | . | ½ | . | 3 | 2718 |
6. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2709 | ½ | . | ½ | . | ½ | . | 0 | . | 1 | . | * | * | 0 | . | ½ | . | 3 | 2729 |
7. | Mamedyarov, S. | g | AZE | 2757 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | . | ½ | . | 1 | . | * | * | ½ | . | 3 | 2722 |
8. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | ½ | . | 0 | . | 0 | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | * | * | 2½ | 2668 |
Nevím proč se nehrají vyřazovací zápasy- takhle je to tam skoro samí
rus - sovět nebo ex sovět.