Ve Spojených státech se nejlépe vedlo Levonu Aronianovi. Zvítězil a připsal si 19 bodů ratingu, což jej vrátilo zpět mezi deset nejlepších hráčů světa. Spokojený mohl být i čtvrtý Vachier-Lagrave, který získal 14 ratingových bodů. Jako jediný také překročil perfo 2800. Těžce ztrácela trojice Caruana, Anand a So. Všichni mezi 12 a 13 body.
David Navara si polepšil o šest bodů díky trojici výher z polské ligy a posunul se na 22. místo světového žebříčku.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2850 | 9 | 1990 |
2 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2816 | 9 | 1987 |
3 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2813 | 9 | 1975 |
4 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2803 | 9 | 1969 |
5 | Giri, Anish | g | NED | 2798 | 9 | 1994 |
6 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2796 | 9 | 1992 |
7 | Aronian, Levon | g | ARM | 2784 | 9 | 1982 |
8 | Ding, Liren | g | CHN | 2782 | 0 | 1992 |
9 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2777 | 0 | 1975 |
10 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2774 | 9 | 1983 |
Ženské tabulky opustila Judit Polgar a Yifan Hou se díky tomu oficiálně stala ženskou světovou jedničkou. Větší počet partií v září odehrála jen Valentina Gunina. Souboj s Tadeášem Krieblem ji stál čtyři ratingové body, zpět je získala dvěma výhrami v ženské Bundeslize.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2671 | 0 | 1994 |
2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2578 | 0 | 1987 |
3 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2573 | 0 | 1987 |
4 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2549 | 0 | 1990 |
5 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2542 | 0 | 1991 |
6 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2534 | 0 | 1983 |
7 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2529 | 6 | 1989 |
8 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2528 | 0 | 1992 |
9 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2525 | 2 | 1984 |
10 | Zhao, Xue | g | CHN | 2524 | 0 | 1985 |
Pořadí na českém žebříčku se nezměnilo. Igors Rausis připsal pět bodů na turnaji v Beirutu. Nejaktivnějším hráčem byl Tomáš Polák, který odehrál turnaj v Brně a po jedné partii v německé a rakouské lize. Připsal jeden bod.
Poř. | Jméno | Tit. | Fed | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navara, David | g | CZE | 2734 | 3 | 1985 |
2 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2676 | 0 | 1988 |
3 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2613 | 3 | 1970 |
4 | Rausis, Igors | g | CZE | 2594 | 6 | 1961 |
5 | Stocek, Jiri | g | CZE | 2566 | 2 | 1977 |
6 | Babula, Vlastimil | g | CZE | 2554 | 0 | 1973 |
7 | Cvek, Robert | g | CZE | 2537 | 0 | 1979 |
8 | Polak, Tomas | g | CZE | 2525 | 11 | 1974 |
9 | Votava, Jan | g | CZE | 2521 | 0 | 1974 |
10 | Zilka, Stepan | g | CZE | 2520 | 0 | 1988 |
Ženský žebříček také nedoznal výraznější změny. První místo drží s náskokem Kristýna Havlíková, přestože ztratila pět bodů v německých ligách.
Poř. | Jméno | Tit. | Fed | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havlikova, Kristyna | wm | CZE | 2330 | 3 | 1992 |
2 | Olsarova, Tereza | wg | CZE | 2292 | 2 | 1991 |
3 | Sikorova, Olga | wg | CZE | 2228 | 0 | 1975 |
4 | Novosadova, Kristyna | CZE | 2218 | 9 | 1990 | |
4 | Olsarova, Karolina | wm | CZE | 2218 | 2 | 1993 |
6 | Richtrova, Eliska | wg | CZE | 2217 | 0 | 1959 |
7 | Kulovana, Eva | wg | CZE | 2197 | 2 | 1987 |
8 | Jascenko, Olga | wm | CZE | 2189 | 0 | 1974 |
9 | Orsagova, Silvie | wm | CZE | 2176 | 0 | 1975 |
10 | Sochorova, Petra | wm | CZE | 2171 | 0 | 1978 |
Bolku, můžeme se těšit na více než glosu ke kávě ohledně silného uzavřeného turnaje v kterém máme Viktora Lázničku?