Aronian a Šarič
25.01.2014 19:39Přes zatím neodehrané zítřejší poslední kolo zná letošní Wijk aan Zee vítěze obou uzavřených turnajů. Masters se stal již kolo před koncem kořistí nasazené jedničky Levona Aroniana, Challengers vyhrává Ivan Šarič.
Masters po 10. kole
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aronian, L. | 8.0 / 10 | 2812 | 2983 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
2 | Giri, A. | 6.0 / 10 | 2734 | 2811 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
3 | Karjakin, S. | 6.0 / 10 | 2759 | 2812 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Harikrishna, P. | 5.5 / 10 | 2706 | 2779 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
5 | Caruana, F. | 5.5 / 10 | 2782 | 2777 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Dominguez, L. | 5.5 / 10 | 2754 | 2776 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
7 | So, W. | 5.5 / 10 | 2719 | 2777 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
8 | Nakamura, H. | 4.5 / 10 | 2789 | 2703 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
9 | Van Wely, L. | 4.0 / 10 | 2672 | 2671 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
10 | Rapport, R. | 3.5 / 10 | 2691 | 2640 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
11 | Gelfand, B. | 3.5 / 10 | 2777 | 2633 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
12 | Naiditsch, A. | 2.5 / 10 | 2718 | 2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
Challengers po 12. kole
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saric, I. | 9.5 / 12 | 2637 | 2802 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
2 | Timman, J. | 8.0 / 12 | 2607 | 2690 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
3 | Jobava, B. | 8.0 / 12 | 2710 | 2703 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Muzychuk, A. | 7.5 / 12 | 2566 | 2676 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
5 | Reinderman, D. | 7.0 / 12 | 2593 | 2647 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Bok, B. | 6.5 / 12 | 2560 | 2610 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
7 | Wojtaszek, R. | 6.5 / 12 | 2711 | 2594 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
8 | Duda, J. | 6.0 / 12 | 2553 | 2593 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
9 | Yu, Y. | 6.0 / 12 | 2677 | 2571 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
10 | Brunello, S. | 5.5 / 12 | 2602 | 2543 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
11 | Zhao, X. | 4.5 / 12 | 2567 | 2484 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
12 | Troff, K. | 4.0 / 12 | 2457 | 2453 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
13 | Van Delft, M. | 3.0 / 12 | 2430 | 2397 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
14 | Goudriaan, E. | 2.0 / 12 | 2431 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
pravda, tak to jsem měl nějakou mlhu , ale v Legnici jsem byl, tak to bylo asi ono
GM Láznička hrál podle mě s GM Ivanem Šaričem jednou, a to na 14. mistrovství Evropy jednotlivců v polském městě Legnica, bylo to 5. 11. 2013, náš hráč měl černé a vybojoval remízu. GM Navara hrál se Šaričem asi taky jednou (12. ME, Aix-les-Bains [FRA], 4. 1. 2011, 10.kolo, GM Navara měl černé a po 87. tahu vzdal).
potkali jsme ho jednou na poháru, hrál s ním myslím Viktor na jedničce.
Šarič - taky s pěkným náskokem, bod a půl. Budu se muset podívat, kdo to takový Šarič vůbec je.
Rapport 17 let, Giri 19 let, So 20 let, Caruana 21 let, Šarič 23 let. Frajeři až na půdu.