Americké vody zatím nerozbouřeny
04.04.2017 11:55 | Šampionát USA 2017Uzavřené přebory USA mají za sebou prvních pět kol, a i když mají své lídry, není jejich náskok nijak velký. Mezi ženami dokonce žádný, protože se o první místo dělí tři hráčky. Mezi muži získal 3,5/5 pouze So, ale dalších pět hráčů má jen o půlku méně.
. kolo -
. kolo -
Průběžné pořadí po 5. kole - muži
Rozlosování 6. kola (4. 4. 2017, 20:00) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 12 | 2817 | GM | Caruana Fabiano | GM | Kamsky Gata | 2659 | 9 | |
2 | 10 | 2646 | GM | Naroditsky Daniel | GM | Xiong Jeffery | 2674 | 8 | |
3 | 11 | 2556 | GM | Shabalov Alexander | GM | Nakamura Hikaru | 2793 | 7 | |
4 | 1 | 2666 | GM | Shankland Samuel L | GM | Robson Ray | 2668 | 6 | |
5 | 2 | 2822 | GM | So Wesley | GM | Akobian Varuzhan | 2645 | 5 | |
6 | 3 | 2667 | GM | Onischuk Alexander | GM | Zherebukh Yaroslav | 2605 | 4 |
Rozlosování 7. kola (5. 4. 2017, 20:00) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 4 | 2605 | GM | Zherebukh Yaroslav | GM | Caruana Fabiano | 2817 | 12 | |
2 | 5 | 2645 | GM | Akobian Varuzhan | GM | Onischuk Alexander | 2667 | 3 | |
3 | 6 | 2668 | GM | Robson Ray | GM | So Wesley | 2822 | 2 | |
4 | 7 | 2793 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Shankland Samuel L | 2666 | 1 | |
5 | 8 | 2674 | GM | Xiong Jeffery | GM | Shabalov Alexander | 2556 | 11 | |
6 | 9 | 2659 | GM | Kamsky Gata | GM | Naroditsky Daniel | 2646 | 10 |
Yu - Šarevič, 5. kolo
pozice po 17.Kb1
V pátém kole se mohla krásnou kombinací blýsknout Anna Šarevič. V partii zahrála solidní 17...Dxc3 s dalším braním na e3 a postupně vyhrála koncovku s pěšcem a později figurou navíc, ale ještě se poměrně dost nadřela. Místo toho mohlo v pozici na diagramu výše přijít zdrcující
17...Vxb2+!! 18.Kxb2 Da3+ 19.Kb1 Sa6
a bílý král je absolutně bezmocný proti útoku černé armády, například:
20.Jb3 Vf2 21.Vd2 Vxd2 22.Jxd2 Sd3+ 23.Ka1 Dxc3#
0-1
Průběžné pořadí po 5. kole - ženy
Rozlosování 6. kola (4. 4. 2017, 20:00) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 12 | 2359 | WGM | Nemcova Katerina | WFM | Virkud Apurva | 2262 | 9 | |
2 | 10 | 2234 | WFM | Yip Carissa | IM | Zatonskih Anna | 2451 | 8 | |
3 | 11 | 2444 | GM | Krush Irina | IM | Paikidze Nazi | 2369 | 7 | |
4 | 1 | 2257 | WGM | Sharevich Anna | WIM | Nguyen Emily | 2173 | 6 | |
5 | 2 | 2162 | WCM | Feng Maggie | WIM | Yu Jennifer R | 2196 | 5 | |
6 | 3 | 2272 | WGM | Foisor Sabina-Francesca | WGM | Abrahamyan Tatev | 2364 | 4 |
Rozlosování 7. kola (5. 4. 2017, 20:00) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 4 | 2364 | WGM | Abrahamyan Tatev | WGM | Nemcova Katerina | 2359 | 12 | |
2 | 5 | 2196 | WIM | Yu Jennifer R | WGM | Foisor Sabina-Francesca | 2272 | 3 | |
3 | 6 | 2173 | WIM | Nguyen Emily | WCM | Feng Maggie | 2162 | 2 | |
4 | 7 | 2369 | IM | Paikidze Nazi | WGM | Sharevich Anna | 2257 | 1 | |
5 | 8 | 2451 | IM | Zatonskih Anna | GM | Krush Irina | 2444 | 11 | |
6 | 9 | 2262 | WFM | Virkud Apurva | WFM | Yip Carissa | 2234 | 10 |
Partie k přehrání - muži
. kolo -
Partie k přehrání - ženy
. kolo -