8. ročník Memoriálu Soni Pertlové
29.04.2019 07:47V sobotu 27.4. se v Třinci uskutečnil 8. ročník Memoriálu Soni Pertlové. Připomíná si památku mladé reprezentantky, která bohužel v roce 2011 podlehla rakovině.
Vzpomínkový turnaj je přátelský a už doslova rodinný, protože turnaj se svými rodiči absolvovali i 3 špunti. Nejmladší z nich byl jen devítíměsíční syn manželů Jakubowských, kteří dorazili až z Varšavy.
Turnaj bývá komorní, obvykle kolem 20 hráčů, ale velmi silně obsazený: letos se zúčastnili 3 GM, 2 IM, 2 WGM a 1 WIM. Vítězem se stal IM Ladislav Langner, který získal 6 bodů ze sedmi partií. Druhý skončil GM Sergej Movsesjan (účastník všech ročníků) s 5,5 body. A třetí místo vybojoval GM Krzysztof Jakubowski s 5 body.
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | IM | Langner Ladislav | CZE | 2403 | 6,0 | 27,5 | 29,5 | 24,00 | |
2 | 1 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2659 | 5,5 | 26,0 | 28,0 | 22,50 | |
3 | 3 | GM | Jakubowski Krzysztof | POL | 2462 | 5,0 | 27,5 | 30,0 | 19,00 | |
4 | 6 | WGM | Movsesian Julia | SVK | 2322 | 4,5 | 27,0 | 29,0 | 16,00 | |
5 | 7 | Sikora Jan | CZE | 2263 | 4,5 | 24,0 | 26,0 | 14,25 | ||
6 | 8 | Fargač Martin | CZE | 2235 | TŽ Třinec | 4,5 | 24,0 | 26,0 | 13,25 | |
7 | 9 | WGM | Sikorova Olga | CZE | 2176 | 4,5 | 23,5 | 26,0 | 14,25 | |
8 | 2 | GM | Petr Martin | CZE | 2540 | 4,0 | 24,5 | 27,5 | 13,00 | |
9 | 5 | IM | Cech Pavel | CZE | 2394 | 3,5 | 26,0 | 28,5 | 11,75 | |
10 | 10 | Pilch Roman | CZE | 2131 | 3,5 | 25,0 | 25,5 | 8,75 | ||
11 | 12 | Kvíčala Miroslav | CZE | 2035 | TŽ Třinec | 3,5 | 19,5 | 21,5 | 8,25 | |
12 | 19 | Kantor Pavel | CZE | 1763 | 3,5 | 16,5 | 18,5 | 8,75 | ||
13 | 11 | WIM | Jakubowska Anna | POL | 2054 | 3,0 | 26,0 | 28,5 | 11,00 | |
14 | 15 | Eichler Bretislav | CZE | 1838 | Moravska Slavia Brno | 3,0 | 19,0 | 19,5 | 5,50 | |
15 | 13 | Schoupal Patrik | CZE | 1986 | TŽ Třinec | 2,5 | 22,0 | 22,5 | 5,25 | |
16 | 17 | Letovanec Petr | CZE | 1810 | TŽ Třinec | 2,5 | 20,0 | 22,0 | 6,25 | |
17 | 18 | Volny Patrik | CZE | 1777 | So Tj Sokol Mosty U Jablunkova | 2,5 | 18,0 | 18,5 | 4,00 | |
18 | 14 | Zimniok Lubomír | CZE | 1983 | Šachový klub Karviná | 2,0 | 23,5 | 24,0 | 3,50 | |
19 | 16 | Szotkowski Bohuslav | CZE | 1812 | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 2,0 | 21,5 | 22,0 | 3,00 | |
20 | 20 | Fremr Tomas | CZE | 0 | Tz Trinec | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 0,00 |
Vítězové (zleva) Sergej Movsesjan, Ladislav Langner, Jakubowski a babičk Soni Pertlové
Olga Sikorová