V prvním kole Olympiády zdolaly oba naše týmy své soupeře hladce bez ztráty kytičky. Úspěšnou olympijskou premiéru absolvovala Kristýna Novosadová (foto). Je celkem jisté, že v dalších kolech nás čekají mnohem silnější soupeři.
Celodenní cestu za polární kruh s dvojím přesedáním naše výprava zvládla, ne tak však její zavazadla, kterým 40 minut v Oslo nestačilo na přesun mezi letadly. Kapitáni měli hned po příjezdu co řešit, už by snad mělo být vše v pořádku. Pár postřehů z Tromsoe jsme dostali od Jána Markoše:
"Majú tu polovicu ciest pod zemou, dokonca kruhové objazdy v tuneloch. Na otázku prečo bola odpoveď its practical when it snows. Do kostola vyberajú vstupné, čo je divné. Je tu vraj najviac reštaurácií v Nórsku na hlavu. Pocitovo je tu taký október. studený vzduch si vanie, vôbec je tu veľa priestoru všade a slnko je také nereálne, ako žiarivka, svieti furt ale teplo nič. A máme suché záchody pristavené mimo halu v kamiónoch. Je to najkrajšie miesto, kde som kedy hral olympiádu."
Tým mužů dostal na úvod dárek, když Lázničkův soupeř nestihl zahájení partie a zaplatil za to pravidlům celým bodem. Naši bílí si poté dali cvičení z techniky. Hráček svou malou výhodu bezpečně dovedl k zisku celého bodu ještě před časovou kontrolou. Navara se nadřel mnohem více, jeho malá výhoda se místy zcela rozplývala, nakonec však přece jen z remízové věžovky vydřel celý bod. Babula si zahrál černými mnohem živější šachy, postupně přehrál soupeře ve strategickém boji plném figur.
Výsledky 1. kola - muži
Stůl | St.č. | FED | Družstvo | MP | Výsl. | : | Výsl. | MP | Družstvo | FED | St.č. |
---|
1 | 87 | JOR | Jordan | 0 | 0 | : | 4 | 0 | Russia | RUS | 1 |
2 | 2 | UKR | Ukraine | 0 | 4 | : | 0 | 0 | Tunisia | TUN | 88 |
3 | 14 | NOR | Norway | 0 | 2½ | : | 1½ | 0 | Yemen | YEM | 100 |
4 | 89 | ZAM | Zambia | 0 | 0 | : | 4 | 0 | France | FRA | 3 |
5 | 4 | ARM | Armenia | 0 | 4 | : | 0 | 0 | Japan | JPN | 90 |
6 | 91 | ALG | Algeria | 0 | 0 | : | 4 | 0 | Hungary | HUN | 5 |
7 | 6 | USA | United States of America | 0 | 4 | : | 0 | 0 | Uganda | UGA | 92 |
8 | 93 | GUA | Guatemala | 0 | 0 | : | 4 | 0 | China | CHN | 7 |
9 | 95 | KGZ | Kyrgyzstan | 0 | 0 | : | 4 | 0 | Israel | ISR | 9 |
10 | 10 | ENG | England | 0 | 4 | : | 0 | 0 | Wales | WLS | 96 |
11 | 97 | AND | Andorra | 0 | 0 | : | 4 | 0 | Netherlands | NED | 11 |
12 | 12 | GER | Germany | 0 | 4 | : | 0 | 0 | Iraq | IRQ | 98 |
13 | 99 | PUR | Puerto Rico | 0 | 0 | : | 4 | 0 | Cuba | CUB | 13 |
14 | 101 | ANG | Angola | 0 | 0 | : | 4 | 0 | Poland | POL | 15 |
15 | 16 | CZE | Czech Republic | 0 | 4 | : | 0 | 0 | Libya | LBA | 102 |
16 | 103 | MAS | Malaysia | 0 | ½ | : | 3½ | 0 | Spain | ESP | 17 |
17 | 18 | BUL | Bulgaria | 0 | 4 | : | 0 | 0 | El Salvador | ESA | 104 |
18 | 105 | SYR | Syria | 0 | ½ | : | 3½ | 0 | India | IND | 19 |
19 | 20 | ITA | Italy | 0 | 4 | : | 0 | 0 | Barbados | BAR | 106 |
20 | 107 | NGR | Nigeria | 0 | 0 | : | 4 | 0 | Georgia | GEO | 21 |
Los 2. kola - muži (14:00)
Čís. | St.č. | Družstvo | Družstvo | Body | MP | : | MP | Body | Družstvo | Družstvo | St.č. |
1 | 1 | RUS | Russia | 0 | 0 | : | 2 | 4 | Qatar | QAT | 57 |
2 | 58 | NOR2 | Norway 2 | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Ukraine | UKR | 2 |
3 | 56 | FIN | Finland | 4 | 2 | : | 2 | 2½ | Norway | NOR | 14 |
4 | 3 | FRA | France | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Mongolia | MGL | 59 |
5 | 60 | AUS | Australia | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Armenia | ARM | 4 |
6 | 5 | HUN | Hungary | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Venezuela | VEN | 61 |
7 | 63 | COL | Colombia | 4 | 2 | : | 2 | 4 | United States of America | USA | 6 |
8 | 7 | CHN | China | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Albania | ALB | 65 |
9 | 66 | SCO | Scotland | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Azerbaijan | AZE | 8 |
10 | 9 | ISR | Israel | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Tajikistan | TJK | 67 |
11 | 68 | SIN | Singapore | 4 | 2 | : | 2 | 4 | England | ENG | 10 |
12 | 11 | NED | Netherlands | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Ecuador | ECU | 69 |
13 | 71 | NOR3 | Norway 3 | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Germany | GER | 12 |
14 | 13 | CUB | Cuba | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Portugal | POR | 74 |
15 | 15 | POL | Poland | 4 | 2 | : | 2 | 4 | New Zealand | NZL | 75 |
16 | 76 | MAR | Morocco | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Czech Republic | CZE | 16 |
17 | 77 | UAE | United Arab Emirates | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Bulgaria | BUL | 18 |
18 | 78 | RSA | South Africa | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Italy | ITA | 20 |
19 | 80 | LUX | Luxembourg | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Turkey | TUR | 26 |
20 | 27 | BLR | Belarus | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Indonesia | INA | 81 |
Naše děvčata si trochu potrénovala. Sestra Olšarovy si trpělivě počkaly na chyby soupeřek, zajímavější hru si dopřály naše vůdkyně bílých figur. Sikorová se rozhodla dát soupeřce po podivném zahájení rychle mat, ale nebyla důsledná a soupeřka dostala šanci partii udržet. Váháním však rychle naplnila svůj osud. Novosadová si svou olympijskou premiéru zpestřila spornou obětí figury, soupeřka ovšem nevyužila všech svých šancí a rovněž úspěšně spolupracovala na vítězném útoku naší hráčky.
Výsledky 1. kola - ženy
Stůl | St.č. | FED | Družstvo | MP | Výsl. | : | Výsl. | MP | Družstvo | FED | St.č. |
---|
1 | 2 | RUS | Russia | 0 | 4 | : | 0 | 0 | Jordan | JOR | 69 |
2 | 38 | NOR | Norway | 0 | 3 | : | 1 | 0 | South Korea | KOR | 105 |
3 | 70 | LUX | Luxembourg | 0 | 0 | : | 4 | 0 | Ukraine | UKR | 3 |
4 | 4 | GEO | Georgia | 0 | 4 | : | 0 | 0 | Kyrgyzstan | KGZ | 72 |
5 | 73 | NZL | New Zealand | 0 | 0 | : | 4 | 0 | India | IND | 5 |
6 | 6 | ROU | Romania | 0 | 3½ | : | ½ | 0 | Paraguay | PAR | 74 |
7 | 75 | FIN | Finland | 0 | 0 | : | 4 | 0 | United States of America | USA | 7 |
8 | 8 | POL | Poland | 0 | 3½ | : | ½ | 0 | Algeria | ALG | 76 |
9 | 77 | MAS | Malaysia | 0 | ½ | : | 3½ | 0 | France | FRA | 9 |
10 | 10 | ARM | Armenia | 0 | 4 | : | 0 | 0 | Guatemala | GUA | 78 |
11 | 79 | NCA | Nicaragua | 0 | 1 | : | 3 | 0 | Spain | ESP | 11 |
12 | 12 | GER | Germany | 0 | 4 | : | 0 | 0 | Albania | ALB | 80 |
13 | 71 | BOL | Bolivia | 0 | 0 | : | 4 | 0 | Hungary | HUN | 13 |
14 | 82 | MNC | Monaco | 0 | ½ | : | 3½ | 0 | Serbia | SRB | 15 |
15 | 16 | NED | Netherlands | 0 | 3½ | : | ½ | 0 | Tajikistan | TJK | 83 |
16 | 84 | POR | Portugal | 0 | 1½ | : | 2½ | 0 | Kazakhstan | KAZ | 17 |
17 | 18 | SVK | Slovakia | 0 | 4 | : | 0 | 0 | Syria | SYR | 85 |
18 | 86 | CRC | Costa Rica | 0 | 0 | : | 4 | 0 | Cuba | CUB | 19 |
19 | 20 | VIE | Vietnam | 0 | 3 | : | 1 | 0 | Uruguay | URU | 87 |
20 | 88 | JAM | Jamaica | 0 | 0 | : | 4 | 0 | Iran | IRI | 21 |
21 | 22 | AZE | Azerbaijan | 0 | 4 | : | 0 | 0 | Ireland | IRL | 89 |
22 | 90 | DOM | Dominican Republic | 0 | 0 | : | 4 | 0 | Indonesia | INA | 23 |
23 | 24 | ARG | Argentina | 0 | 4 | : | 0 | 0 | Norway 3 | NOR3 | 91 |
24 | 92 | PER | Peru | 0 | 1 | : | 3 | 0 | Latvia | LAT | 25 |
25 | 26 | ISR | Israel | 0 | 4 | : | 0 | 0 | South Africa | RSA | 93 |
26 | 94 | BOT | Botswana | 0 | 0 | : | 4 | 0 | Czech Republic | CZE | 27 |
Los 2. kola - ženy (od 14:00)
Stůl | St.č. | FED | Družstvo | Body | MP | : | MP | Body | Družstvo | FED | St.č. |
---|
1 | 1 | CHN | China | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Venezuela | VEN | 49 |
2 | 48 | ECU | Ecuador | 4 | 2 | : | 2 | 3 | Norway | NOR | 38 |
3 | 50 | BRA | Brazil | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Russia | RUS | 2 |
4 | 3 | UKR | Ukraine | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Australia | AUS | 51 |
5 | 54 | MNE | Montenegro | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Georgia | GEO | 4 |
6 | 5 | IND | India | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Denmark | DEN | 56 |
7 | 7 | USA | United States of America | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Belgium | BEL | 58 |
8 | 59 | BAN | Bangladesh | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Armenia | ARM | 10 |
9 | 60 | EGY | Egypt | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Germany | GER | 12 |
10 | 13 | HUN | Hungary | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Lebanon | LIB | 61 |
11 | 62 | NOR2 | Norway 2 | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Bulgaria | BUL | 14 |
12 | 63 | CHI | Chile | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Slovakia | SVK | 18 |
13 | 19 | CUB | Cuba | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Iceland | ISL | 64 |
14 | 21 | IRI | Iran | 4 | 2 | : | 2 | 4 | FYROM | MKD | 65 |
15 | 66 | ESA | El Salvador | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Azerbaijan | AZE | 22 |
16 | 23 | INA | Indonesia | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Wales | WLS | 67 |
17 | 124 | BDI | Burundi | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Argentina | ARG | 24 |
18 | 26 | ISR | Israel | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Romania | ROU | 6 |
19 | 27 | CZE | Czech Republic | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Poland | POL | 8 |
20 | 9 | FRA | France | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Mongolia | MGL | 28 |
Dá se očekávat, že turnaj bude taky Elozávodem. Měnil se post světové dvojky. Jak zde už tuším někdo předpovídal, na dvojku se posunul Caruana.
Írán je přijatelný soupeř, dnes porazil Slovince 2,5 : 1,5 i zásluhou toho, že slovinská jednička Alexandr Běljavskij nepřišel ke své šachovnici včas a byl zkontumován...
re Bob - 1.kolo je na výše uvedeném odkazu ...
Kde se dají stáhnout partie ? Bob
Tak kdo je větší klikař - Movsevsjan včera nebo Láznička dnes?
Největším překvapením je zřejmě remíza Ukrajiny s Norskem2. Ivančuk prohrál s Urkedalem (2500). Richard Rapport (2704) nestačil na venezuelského soupeře jménem Juan Armando Rohl Montes ( 2390 ), Carlsen remizoval s Nybackem a Viktor Láznička zapsal stejný výsledek s Tissirem, když Maročan měl rozhodně k výhře blíž. Další reportáž Jevgenije Surova je nahttp://chess-news.ru/node/16284, první dojmy jsou zatím rozpačité, kromě již zmíněných problémů s WC vadí i vysoká cena za ubytování...
Uf, nakonec šťastná remíza ...
Doufám, že Láznička vyhraje.
Ženy prohrály 1,5;2,5. Horní dvě desky prohry, na třetí remíza, na poslední výhra.
U Austrálie, která je v podstatě založená na imigraci to zase takové překvapení není si myslím.
Re: pushtag. Vždyť jsem to tak o tom střídání psal. Jinak Vaše doplnění "vzorně pvních pět", pouze čtvrtý s pátým. Ten zbytek okolností víte asi lépe, no comment.
K překvapujícím zápasům patří i ženské utkání Ukrajina - Austrálie (zatím 0:0, vypadá to na 2:1, ale v jediné partii s nejasným výsledkem má navrch Australanka) - jinak u nás to docela jde, řekl bych. A ke zmíněnému zápasu ještě poznámka. Kterápak Australanka zřejmě zajistí výhru nad Ukrajinkou? Ano, ta se jménem Nguyen.
Pavel Ch: srovnání s olympiádou 1982 kulhá. Prvních pět střídalo vzorně a Ambrož jel "povinně" jako mistr republiky (co na to letos Francouzky?). Jeho partie s neslušným Rumunem byla v domluveném zápase.
Překvapivě vyrovnaný je zápas Norsko-Finsko. Zatím 2 remízy (mj. Carlsen) a 2 vyrovnané pozice.
Babula už matí - 5.tahem.
Ženy 1:1, ale vypadá to na prohru.
Jinak dramaticky vypadá zápas norského béčka s Ukrajinou. Ivančuk to trochu zkomplikoval.
JJ, je hotovo
3-0 a Maročani odchod na párek
Muži
https://chess24.com/en/olympiad2014/live/olympiad2014open/2/16/1
Ženy
https://chess24.com/en/olympiad2014/live/olympiad2014women/2/19/1
Mohl by mi někdo dát odkaz na on-line olympiádu, nějak mi to nejde.Děkuji!
Pavel Ch - po 5. kole je den volna
David soupeře doslova drtí. Včera soupeře unudil ve věžovce, dneska je to jiná partie plná dynamiky.
Jiný kapitán, jiný mrav. Již vloni Vlastimil Jansa naznačil, že se bude střídat méně než bylo v ČR zvykem. Za jeho stříbrných olympijských let hraní se při 14 kolech (plus přerušení - dohrávky) dostal 6. hráč jen jedinkrát ke slovu. Jasně, střídali v pěti, ale také byly 3 kola navíc a dohrávky po přerušení. Zde "jen" 11 kol bez přerušení.
Martin Petr při nějakém rozhovoru řekl, že možná jinému by vadilo, ale jemu vadit rozhodně nebude, když budou hrát 4 lepší, kterým to půjde.
Ano, i tak by se zdálo třeba lepší, netrápit nyní opory. Ale jak již třeba z jiného sportu řekl Jágr nebo Holík, v ČR se stále diskutuje, jak je kdo unavenej.
Vyčkejme, jak se "taktika" osvědčí.
PB : mě by spíš zajímala odpověď.
nvmea: to je dobrá otázka.
Těším se, že empé napíše nějaké reportáže, když má takového času. :-)
Navarova partie jen potvrzuje, že lepší hráč toho horšího nakonec stejně někde unaví, otráví a makonec i ošidí.
I když - 60... Va4 by měl najít i hospodský hráč v blicce a dál už byto opravdu hrát na výhru nešlo.
Dobrý start včera. Dnes to bude již o něco těžší, ale věřím, že oba naše týmy vyhrají.