Jedna výhra stačí v Londýně na vedení
13.12.2014 08:00I po třetím kole vévodí tabulce londýnského klasiku dvojice Kramnik a Giri. Na únik zbylé čtveřici jim zatím stačí jedna výhra. Tou disponuje i Adams, který však také utržil prohru. Třetí kolo nepřineslo žádný rezultativní výsledek.
6th London Classic 2014 London (ENG), 10-14 xii 2014 | cat. XXII (2780) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2769 | * | . | ½ | ½ | 1 | . | 5 | 2896 |
2. | Giri, Anish | g | NED | 2768 | . | * | 1 | . | ½ | ½ | 5 | 2908 |
3. | Adams, Michael | g | ENG | 2745 | ½ | 0 | * | . | . | 1 | 4 | 2788 |
4. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2793 | ½ | . | * | ½ | . | ½ | 2 | 2791 |
5. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2775 | 0 | ½ | . | ½ | * | . | 2 | 2651 |
6. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2829 | . | ½ | 0 | ½ | . | * | 2 | 2643 |
Škoda, že alespoň některá partie není trochu rozebraná, např. ta věžovka mezi Adamsem a Kramnikem byla (alespoň online) velice zajímavá - když už jsem si myslel, že stojí Adams na výhru, přišlo nečekané 37. ... g5!? A třeba nástin obrany černého po 38.fxg5 by mě docela zajímal.