Navara dotáhl evropský výběr k vítězství
19.06.2016 19:55Velmistrovský turnaj v polském Lublinu vyhrálo družstvo Evropy, které porazilo výběr domácích 9,5:8,5. Na stranu vítězů přidal nejvíce bodů David Navara, který ze šesti partií proti třem polským velmistrům vydoloval 5 bodů.
No. | Title | Name & Surname | Fed. | Elo | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | Total | |
A1 | GM | David Navara | CZE | 2744 | x | x | x | 1,5 | 1,5 | 2 | 5 | |
A2 | GM | Martyn Kravtsiv | UKR | 2634 | x | x | x | 1 | 0,5 | 1,5 | 3 | |
A3 | GM | Dimitrios Mastrovasilis | GRE | 2606 | x | x | x | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | |
B1 | GM | Kacper Piorun | POL | 2676 | 0,5 | 1 | 2 | x | x | x | 3,5 | |
B2 | GM | Mateusz Bartel | POL | 2640 | 0,5 | 1,5 | 1 | x | x | x | 3 | |
B3 | GM | Jacek Tomczak | POL | 2588 | 0 | 0,5 | 1,5 | x | x | x | 2 |
Předstihl Griščuka v live na 18.místo, necelé 3 elobody od 2750.