Manželská partička
10.07.2014 13:52Turnaj ve španělském Benasque je v plné proudu, ve vedení je čtveřice 5,5 bodových. Oko českého fanouška zaujme jistě dnešní 7. kolo, ve kterém proti sobě nastoupí manželská dvojice IM Zuzana Štočková a GM Jiří Štoček (oba 5b.).
On-line přenos z turnaje, kde hraje i GM Vlastimil Jansa (4/6), můžete sledovat od 16:30 hodin.
Soupeři GM Jiřího Štočka
Kolo | St.č. | Jméno | RtgFIDE | FED | Body | Výsl. | we | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | FM | SUAREZ GOMEZ Julio | 2307 | ESP | 4.0 | w 1 | 0.80 | 2.00 |
2 | 56 | FM | CRUZ LLEDO Pablo | 2373 | ESP | 4.5 | s 1 | 0.73 | 2.70 |
3 | 173 | RAFOLS ALBET Josep | 2057 | ESP | 2.5 | w 1 | 0.92 | 0.80 | |
4 | 139 | MARTIN GARCIA Guillermo | 2133 | ESP | 3.0 | s 1 | 0.92 | 0.80 | |
5 | 6 | GM | CORI Jorge | 2608 | PER | 5.0 | w ½ | 0.41 | 0.90 |
6 | 3 | GM | MELKUMYAN Hrant | 2647 | ARM | 5.0 | w ½ | 0.36 | 1.40 |
Soupeři IM Zuzany Štočkové
Kolo | St.č. | Jméno | RtgFIDE | FED | Body | Výsl. | we | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | RODRIGUEZ GARCIA Manuel Fco | 2175 | ESP | 3.5 | w 1 | 0.76 | 2.40 | |
2 | 10 | GM | DURARBAYLI Vasif | 2590 | AZE | 5.5 | s 0 | 0.22 | -2.20 |
3 | 247 | LORENTE IBANEZ Luis | 1884 | ESP | 3.0 | w 1 | 0.92 | 0.80 | |
4 | 161 | MADURGA LOPEZ Ignacio | 2081 | ESP | 3.5 | s 1 | 0.85 | 1.50 | |
5 | 137 | DRAGHICI FLUTUR Gavril | 2135 | ESP | 4.0 | w 1 | 0.80 | 2.00 | |
6 | 20 | GM | MOVSZISZIAN Karen | 2520 | ARM | 4.0 | s 1 | 0.30 | 7.00 |
Soupeři GM Vlastimila Jansy
Kolo | St.č. | Jméno | RtgFIDE | FED | Body | Výsl. | we | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | WIM | RAGHAVI N. | 2227 | IND | 3.5 | s ½ | 0.79 | -2.90 |
2 | 118 | PRIETO MARTIN Alfonso | 2175 | ESP | 3.5 | w ½ | 0.83 | -3.30 | |
3 | 230 | TIRADO PARRA Alberto | 1920 | ESP | 1.5 | s 1 | 0.92 | 0.80 | |
4 | 164 | SIERRA MONTOYA Miquel | 2075 | ESP | 3.0 | w 1 | 0.91 | 0.90 | |
5 | 130 | HERNANDEZ MUÑOZ Antonio Ramon | 2146 | ESP | 3.5 | s 1 | 0.86 | 1.40 | |
6 | 67 | WGM | SADUAKASSOVA Dinara | 2336 | KAZ | 5.0 | w 0 | 0.66 | -6.60 |