Tvrdý boj o druhé místo světového žebříčku stále pokračuje. Po krátké přestávce jej opět obsadil Fabiana Caruana. Stačil mu k tomu zisk dvou bodů v závěrečném dílu seriálu Grand Prix. Viswanathan Anand se propadl na třetí pozici, ale ztrácí pouhý bod. V těsném závěsu se drží i Hikaru Nakamura, který opět překonal rating 2800.
David Navara zůstává s ratingem 2751 světovou čtrnáctkou. Z Čechů se v elitní světové stovce nachází ještě Viktor Láznička, který je s ratingem 2657 celkově 87.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2876 | 0 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2805 | 11 | 1992 |
3 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2804 | 0 | 1969 |
4 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2802 | 14 | 1987 |
5 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2798 | 0 | 1975 |
6 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2783 | 5 | 1975 |
7 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2781 | 15 | 1983 |
8 | Aronian, Levon | g | ARM | 2780 | 5 | 1982 |
9 | So, Wesley | g | USA | 2778 | 0 | 1993 |
10 | Giri, Anish | g | NED | 2773 | 11 | 1994 |
Mezi ženami se mnoho nezměnilo. Yifan Hou se sice na turnaji v Ázerbájdžánu nedařilo, odepsala 11 bodů, ale přesto zůstává světovou jedničkou s výrazným náskokem na druhou Humpy Koneru.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2676 | 9 | 1994 |
2 | Polgar, Judit | g | HUN | 2675 | 0 | 1976 |
3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2589 | 0 | 1987 |
4 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2573 | 3 | 1987 |
5 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2549 | 0 | 1990 |
6 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2548 | 5 | 1989 |
7 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2545 | 0 | 1991 |
8 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2534 | 0 | 1983 |
9 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2530 | 0 | 1989 |
10 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2528 | 0 | 1992 |
Výhra bleskového turnaje v polských Katowicích přinesla Navarovi osm bodů a překonání hranice 2800. Ve světovém žebříčku dle bleskového ratingu drží 10. místo s ratingem 2806.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2933 | 0 | 1990 |
2 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2883 | 0 | 1987 |
3 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2840 | 11 | 1990 |
4 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2839 | 0 | 1983 |
5 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2828 | 0 | 1991 |
6 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2826 | 0 | 1990 |
7 | Aronian, Levon | g | ARM | 2816 | 0 | 1982 |
8 | Bogdanovich, Stanislav | m | UKR | 2815 | 0 | 1993 |
9 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2808 | 0 | 1987 |
10 | Navara, David | g | CZE | 2806 | 13 | 1985 |
Mistrovství republiky českým žebříčkem příliš nezamíchalo, přestože se jej zúčastnilo šest hráčů z první desítky. Navara získal první místo a předvedl výkon přesně na úrovni svého ratingu. Neodepsal ani nepřipsal žádné body. Nejvíce si na ratingu polepšil druhý Vlastimil Babula, připsal deset bodů. Naopak nejvíce si pohoršil poslední Tomáš Kraus, který 12 bodů ztratil.
Poř. | Jméno | Tit. | Fed | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navara, David | g | CZE | 2751 | 9 | 1985 |
2 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2657 | 1 | 1988 |
3 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2613 | 9 | 1970 |
4 | Rausis, Igors | g | CZE | 2589 | 9 | 1961 |
5 | Stocek, Jiri | g | CZE | 2567 | 9 | 1977 |
6 | Babula, Vlastimil | g | CZE | 2552 | 9 | 1973 |
7 | Krejci, Jan | g | CZE | 2523 | 0 | 1992 |
7 | Polak, Tomas | g | CZE | 2523 | 0 | 1974 |
9 | Votava, Jan | g | CZE | 2521 | 0 | 1974 |
10 | Petr, Martin | g | CZE | 2520 | 9 | 1988 |
Mistrovství žen zamíchalo národním žebříčkem podstatně více. První dvě místa stále patří Tereze Olšarové a Kristýně Havlíkové. Obě připsaly přes patnáct bodů a výrazně odskočily ostatním hráčkám. Nejvíce si ovšem polepšila Martina Fusková, která připsala plných 57 bodů. Na druhé straně se vůbec nedařilo Kristýně Novosadové. Odepsala 45 bodů a propadla se z třetího na sedmé místo českého ženského žebříčku.
Poř. | Jméno | Tit. | Fed | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olsarova, Tereza | wm | CZE | 2319 | 7 | 1991 |
2 | Havlikova, Kristyna | wm | CZE | 2317 | 7 | 1992 |
3 | Olsarova, Karolina | wm | CZE | 2251 | 0 | 1993 |
4 | Sikorova, Olga | wg | CZE | 2228 | 0 | 1975 |
5 | Richtrova, Eliska | wg | CZE | 2217 | 0 | 1959 |
6 | Kulovana, Eva | wg | CZE | 2214 | 7 | 1987 |
7 | Novosadova, Kristyna | CZE | 2211 | 7 | 1990 | |
8 | Sochorova, Petra | wm | CZE | 2197 | 0 | 1978 |
9 | Jascenko, Olga | wm | CZE | 2184 | 7 | 1974 |
10 | Orsagova, Silvie | wm | CZE | 2176 | 0 | 1975 |