Blicařem Rauf Mamedov
01.03.2016 21:02Třídenní třicetikolový bleskový turnaj v Číně v rámci IMSA Elite Mind Games se stal kořistí GM Raufa Mamedova. Jeho 19,5 bodu se přiblížil s 18,5 body na druhém místě Tomaševský, bronzovou příčku obsadil Harikrišna (18/30).
David Navara předvedl třetí hrací den mocný finiš 8/10! a v konečném pořadí obsadil 7. místo s tříbodovou ztrátou na vítěze.
IMSA Blitz 2016 Huai'an CHN Thu 25th Feb 2016 - Thu 3rd Mar 2016 Leading Final Round 30 Standings: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | + | Pts | TB1 | TB2 |
1 | 11 | Mamedov Rauf | GM | AZE | 2810 | 15 | 19½ | 0 | 275.25 |
2 | 8 | Tomashevsky Evgeny | GM | RUS | 2733 | 11 | 18½ | 0 | 267.25 |
3 | 15 | Harikrishna P. | GM | IND | 2661 | 12 | 18 | 3½ | 263.75 |
4 | 7 | Dominguez Perez Leinier | GM | CUB | 2743 | 12 | 18 | 2½ | 260.25 |
5 | 2 | Wang Hao | GM | CHN | 2744 | 14 | 18 | 0 | 261.75 |
6 | 5 | Ding Liren | GM | CHN | 2688 | 14 | 17½ | 0 | 241.00 |
7 | 4 | Navara David | GM | CZE | 2739 | 13 | 16½ | 0 | 232.00 |
8 | 10 | Ivanchuk Vassily | GM | UKR | 2811 | 13 | 16 | 0 | 232.75 |
9 | 6 | Mamedyarov Shakhriyar | GM | AZE | 2748 | 8 | 14½ | 0 | 213.75 |
10 | 9 | Wang Yue | GM | CHN | 2694 | 9 | 13 | 0 | 183.00 |
11 | 12 | Ponomariov Ruslan | GM | UKR | 2730 | 10 | 12½ | 2½ | 175.25 |
12 | 3 | Sargissian Gabriel | GM | ARM | 2743 | 6 | 12½ | 2 | 190.50 |
13 | 14 | Wojtaszek Radoslaw | GM | POL | 2674 | 7 | 12½ | 1½ | 192.25 |
14 | 13 | Movsesian Sergei | GM | ARM | 2662 | 7 | 11½ | 0 | 160.25 |
15 | 16 | Li Chao b | GM | CHN | 2651 | 7 | 11 | 0 | 157.00 |
16 | 1 | Fressinet Laurent | GM | FRA | 2713 | 5 | 10½ | 0 | 153.50 |
16 players |
Perličkou je, že domácí hráč dělil třetí místo na body. O bronz ho připravilo dvakrát 0:3 s 3. Harikrishnou a 4. Dominezem.